
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 752 | 8597 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 751 | 5658 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 750 | 5414 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 749 | 5809 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 748 | 5962 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGL - 747 | 9113 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGL - 746 | 6354 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGL - 745 | 9704 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 744 | 3169 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 743 | 7180 |
